会议活动
| 基础治疗 |
|
| 超声波洁牙 | 69起 |
| 喷砂洁牙 | 100左右 |
| 抛光护理 | 50左右 |
| 牙周病基础治疗 | 800起 |
| 智齿拔除(上颌) | 300-800起 |
| 智齿拔除(下颌) | 500-1200起 |
| 普通牙齿拔除 | 50-300起 |
| 松动牙拔除 | 100-500起 |
| 儿童窝沟封闭 | 90左右 |
| 氟化泡沫防龋 | 50左右 |
| 修复治疗 |
|
| 树脂补牙 | 58起 |
| 银汞合金补牙 | 100-200起 |
| 嵌体修复 | 1500-3000起 |
| 全瓷冠修复 | 2000-5000起 |
| 烤瓷冠修复 | 1000-3000起 |
| 金属烤瓷冠 | 800-2000起 |
| 牙齿美白(冷光美白) | 1500左右 |
| 牙齿贴面 | 2000-5000起 |
| 全口义齿 | 3000-8000起 |
| 活动义齿 | 1500-5000起 |
| 固定义齿 | 2000-6000起 |
| 种植牙 |
|
| 种植牙(韩国系统) | 3480起 |
| 种植牙(德国系统) | 8000-15000起 |
| 种植牙(瑞士系统) | 12000-25000起 |
| 全口种植 | 80000-200000起 |
| 半口种植 | 40000-100000起 |
| 牙齿矫正 |
|
| 儿童早期矫正 | 3000-8000起 |
| 成人金属托槽矫正 | 6000-15000起 |
| 成人陶瓷托槽矫正 | 8000-20000起 |
| 隐形矫正(国产) | 15000-30000起 |
| 隐形矫正(进口) | 25000-45000起 |
| 其他治疗 |
|
| 根管治疗(前牙) | 600-1000起 |
| 根管治疗(后牙) | 800-1500起 |
| 牙周翻瓣术 | 2000-4000起 |
| 引导组织再生术 | 3000-6000起 |
【申明:本站部分内容由第三方发布,内容不代表本网站的观点和立场。请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本网发布或转载文章出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、知识产权和其它问题需要与本网联系的,请发邮件至josen#zhaomedia.com(#改为@);我们将会定期收集意见并促进解决。】